Катушка Favorite U1 2500 (U1 252) 7+1BB

У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Катушка Favorite U1 2500 (U1 252) 7+1BB
Спиннинговая катушка Favorite U1 2500 (U1 252): 7+1 подшипник, передаточное число 5.2:1, выборка 74 см за оборот, передний фрикцион до 6 кг, вес 227 г. Лесоёмкость: моно 0,235 мм — 240 м, PE #1.0 — 300 м.
Почему выбирают
- 7+1 подшипник — плавный ход ручки
- Фрикцион до 6 кг — выдерживает щуку и судака на джиге
- Шпуля под шнур — PE #1.0–1.5 без подмотки
- Рукоятка слева или справа
Характеристики
| Производитель | Favorite |
| Модель | U1 Reel'26 |
| Страна происхождения | Украина |
| Тип | Безынерционная |
| Типоразмер | 2500 |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Фрикцион | Передний |
| Передаточное число | 5.2:1 |
| Рукоятка катушки | Левая (LH), правая (RH) |
| Вес | 227 г |
| Лесоёмкость | Nylon 0.235-240 / 0.285-180; PE # 1.0-300 / # 1.5-220 |
| Макс. усилие фрикциона | 6 кг |
| Тип ручки | Одинарная |
| Выборка за оборот | 74 см |
| Запасная шпуля | Нет |
| Артикул | 1693.91.09 |
Для кого: для джига, воблеров и блёсен: судак, щука, окунь. Пара к спиннингам 2,1–2,4 м, в том числе к Favorite U1.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Favorite |
| Вес | 227 г |
| Оборот шпули | 74 см |
| Передаточный коэффициент | 5.2 |
| Состояние | Новое |
| Тип | Безынерционная |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Пользовательские характеристики | |
| Жилкоємність | Nylon 0.235-240 / 0.285-180; PE # 1.0-300 / # 1.5-220 |
| Запасна шпуля | Немає |
| Країна походження | Україна |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Макс. гальмівне зусилля | 6 кг |
| Мoдель | U1 Reel'26 |
| Передавальне число | 5.2:1 |
| Призначення (Основне) | Спінінг |
| Руків'я котушки | Ліва (LH), Права (RH) |
| Тип катушки | Спінінгова |
| Тип ручки | Одинарна |
| Типоразмер | 2500 |
- Цена: 1 970 ₴





